El objetivo de la MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA es formar profesionistas que permitan: Identificar mercados y segmentos de alto potencial, generar y aplicar inteligencia de mercados, desarrollar estrategias para el posicionamiento, entre otros.

PERFIL DEL EGRESADO:
    La mercadotecnia y su aplicación en la empresa. Las técnicas y herramientas de obtención de información de mercadotecnia, profundizando en la    creación de un sistema de información. La información financiera de la organización.
CAMPO LABORAL:
  El mercado de trabajo se encuentra en el sector privado, público y educativo. Puede desempeñar actividades relacionadas con la proyección y posicionamiento de los mercados que operan en el ámbito de los negocios.
PLAN DE ESTUDIOS:
| PRIMER SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | 
| MA 0008 El proceso administrativo | MA 0012 Finanzas | 
| MA 0001 Adminsitración Económica | MA 0005 Adminstración y Gestión de recursos humanos | 
| MA 0009 Contabilidad administrativa y financiera | MA 0013 Negocios internacionales | 
| MA 0004 Estadistica Aplicada a los Negocios | MA 0014 Administración de la producción | 
| SEGUNDO SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | 
| MA 0010 Análisis de los mercados | MA 0024 Gestón de la Mercadotecnia | 
| MA 0011 Administración de los recursos financieros | MA 0006 Tecnología y administración de operadores | 
| MA 0002 Modelos cuantitativos para la toma de desiciones | MA 0025 Estrategias de Mercadotecnia | 
| MA 0003 Admisnitración estratégica | MA 0026 Mercadotecnia internacional | 
La MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO prepara profesionales que facilitan los procesos de cambio e innovación en las organizaciones, centrado en el desarrollo individual y colectivo. Mejorando significativamente el clima, la cultura, los procesos humanos y administrativos respondiendo a los retos y transformaciones de las organizaciones locales y globales.

PERFIL DEL EGRESADO:
    El egresado de la maestría en Administración de Capital Humano se distingue como líder, agente de cambio y conocedor de negocios, cuyo objetivo primordial es el desarrollo del talento del factor humano en las organizaciones para canalizar su capacidad hacia el logro de los objetivos empresariales.
CAMPO LABORAL:
  Puede desempeñarse particularmente en el área de recursos humanos  en empresas de todo tipo del sector privado, así como en dependencias diversas del sector público.
PLAN DE ESTUDIOS:
| PRIMER SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | 
| MA 0008 El proceso administrativo | MA 0012 Finanzas | 
| MA 0001 Adminsitración Económica | MA 0005 Adminstración y Gestión de recursos humanos | 
| MA 0009 Contabilidad administrativa y financiera | MA 0013 Negocios internacionales | 
| MA 0004 Estadistica Aplicada a los Negocios | MA 0014 Administración de la producción | 
| SEGUNDO SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | 
| MA 0010 Análisis de los mercados | MA 0030 Capital Humano | 
| MA 0011 Administración de los recursos financieros | MA 0006 Tecnología y administración de operadores | 
| MA 0002 Modelos cuantitativos para la toma de desiciones | MA 0031 Liderazgo | 
| MA 0003 Admisnitración estratégica | MA 0032 Proceso Humano en la Organización | 
La MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN forma profesionales especializados en el proceso administrativo empresarial, competentes, visionarios, decididos a liderear, innovar y a tomar riesgos.

PERFIL DEL EGRESADO:
  A través de una experiencia de transformacion que estimula el pensamiento crítico y práctico, en donde el egresado asume el desafío de enfrentar problemas complejos con nuevas herramientas teóricas y practicas integrando sus habilidades, actitudes y valores favorables al éxito de los negocios.
CAMPO LABORAL:
Directivo y/o funcionario en empresas públicas y privadas, dentro de áreas especializadas como: mercadotecnia, contraloría, estudios y proyecciones financieras, planeación estratégica, entre otras. Asimismo como docente en instituciones de enseñanza superior a nivel de postgrado.
PLAN DE ESTUDIOS:
| PRIMER SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | 
| MA 0008 El proceso administrativo | MA 0012 Finanzas | 
| MA 0001 Adminsitración Económica | MA 0005 Adminstración y Gestión de recursos humanos | 
| MA 0009 Contabilidad administrativa y financiera | MA 0013 Negocios internacionales | 
| MA 0004 Estadistica Aplicada a los Negocios | MA 0014 Administración de la producción | 
| SEGUNDO SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | 
| MA 0010 Análisis de los mercados | MA 0015 Comportamiento de cultura organicional | 
| MA 0011 Administración de los recursos financieros | MA 0006 Tecnología y administración de operadores | 
| MA 0002 Modelos cuantitativos para la toma de desiciones | MA 0018 Comercio internacional | 
| MA 0003 Admisnitración estratégica | MA 0016 Desarrollo Organizacional y Metodologioas de cambio | 
La MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS tiene como objetivo formar personas con sólidos conocimientos teórico-prácticos, valores éticos y pensamiento crítico, capacitados en el manejo de modelos y técnicas de análisis financiero.

PERFIL DEL EGRESADO:
    Un profesional de la información Contable con gran dominio de la contabilidad financiera, gerencial y tributaria.
    Gestor de los recursos financieros de la empresa para generar valor.
    Conocedor profundo del sistema de control interno.
CAMPO LABORAL:
  El mercado de trabajo para el egresado de la Maestría en Administración y Finanzas, se encuentra en el sector público, privado y educativo. Puede desarrollar actividades relacionadas con la planeación y promoción de los cambios que operan en materia financiera que influyen en el ámbito de los negocio.
PLAN DE ESTUDIOS:
| PRIMER SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | 
| MA 0008 El proceso administrativo | MA 0012 Finanzas | 
| MA 0001 Adminsitración Económica | MA 0005 Adminstración y Gestión de recursos humanos | 
| MA 0009 Contabilidad administrativa y financiera | MA 0013 Negocios internacionales | 
| MA 0004 Estadistica Aplicada a los Negocios | MA 0014 Administración de la producción | 
| SEGUNDO SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | 
| MA 0010 Análisis de los mercados | MA 0021 Gestión Financiera | 
| MA 0011 Administración de los recursos financieros | MA 0006 Tecnología y administración de operadores | 
| MA 0002 Modelos cuantitativos para la toma de desiciones | MA 0022 Información Financiera | 
| MA 0003 Admisnitración estratégica | MA 0023 Finanzas avanzadas | 









  
